Laboratorio Analisi

Il Servizio di Laboratorio Analisi di Humanitas Gradenigo esegue analisi chimico-cliniche e microbiologiche di I e II livello per persone di età superiore ai 12 anni per:
- pazienti ambulatoriali esterni
- pazienti in terapia anticoagulante orale (Centro TAO cod. FCSA n° 259)
- strutture esterne convenzionate
- pazienti ricoverati nel Presidio
- pazienti afferenti al Pronto Soccorso.
I pazienti ambulatoriali esterni possono usufruire dei seguenti servizi:
- Day Service con consegna referti in tempo reale per rispondere alle esigenze di rapidità di diagnosi e fluidità di percorsi di monitoraggio di patologie complesse, in collaborazione con gli ambulatori corrispondenti, per:
- Diagnostica endocrinologica di I e II livello
- Monitoraggio oncologico.
Diagnostica specialistica per:
- Studio delle trombofilie
- Malattie autoimmuni
- Attività ambulatoriale esterna anche di sabato.
Il Laboratorio Analisi si distingue per:
- Sede di Centro TAO per la gestione del paziente in terapia anticoagulante
- Valutazione PHI-meno2proPSA.
Per informazioni sul Centro Prelievi di Humanitas Gradenigo è possibile visitare la pagina Fare un prelievo.
Analisi cliniche – Elenco prestazioni
Nome esame | Cod. ASL | Categoria | Cod. esame |
---|---|---|---|
Ab anti Coxackie A IgG+IgM | 91162 | Fuori sede | 496 |
Ab anti 21 idrossilasi | 90.49.B | Fuori sede | 382 |
Ab anti Coxackie B123456 IgG | 91162 | Fuori sede | 409 |
Ab anti Recettore Ach | 90536 | Fuori sede | 391 |
Acido 5 idrossi 3 indolacetico | 90021 | Fuori sede | 518 |
Adenovirus feci | 91134 | Fuori sede | 191 |
Albumina liq ascitico | 90051 | Chimica clinica | 83 |
Albumina liq pleurico | 90051 | Chimica clinica | 38 |
Albumina liq sinoviale | 90051 | Chimica clinica | 135 |
Albumina liquor | 90051 | Chimica clinica | 148 |
Amilasi liq ascitico | 90065 | Chimica clinica | 20 |
Anicorpi anti Bordetella IgM | 90874 | Fuori sede | 493 |
Aniticorpi anti Borrelia IgG | 90875 | Fuori sede | 407 |
Anticorpi anti Acca IgA | 90.49.B | Fuori sede | 393 |
Anticorpi anti Adenovirus IgG | 91123 | Fuori sede | 408 |
Anticorpi anti Adenovirus IgM | 91123 | Fuori sede | 495 |
Anticorpi anti Alca IgG | 90.49.B | Fuori sede | 394 |
Anticorpi anti Borrelia IgM | 90875 | Fuori sede | 492 |
Anticorpi anti piastrine | 90532 | Fuori sede | 272 |
Antigene ESAT-6;CFP-10;TB7.7 | 90774 | Immunometria | 5912 |
Ascitico colturale | 90933 | Microbiologia | 312 |
Baar materiale vario | 91024 | Microbiologia | 163 |
Baar su escreato | 91024 | Microbiologia | 166 |
Baar su escreato 1/3 | 91024 | Microbiologia | 165 |
Baar su escreato 2/3 | 91024 | Microbiologia | 265 |
Baar su Escreato 3/3 | 91024 | Microbiologia | 365 |
Baar su urine | 91024 | Microbiologia | 168 |
Baar su urine 1/3 | 91024 | Microbiologia | 465 |
Baar su urine 2/3 | 91024 | Microbiologia | 665 |
Baar su urine 3/3 | 91024 | Microbiologia | 765 |
Calprotectina fecale | 90.33.A | Microbiologia | 469 |
CDT | 90.19.A | Chimica clinica | 390 |
Clearance creatinina | 90164 | Chimica clinica | 0039A |
Clostridium feci | 90911 | Microbiologia | 150 |
Consulenza TAO | 8901 | Coagulazione | TAOO |
Coprocoltura | 90943 | Microbiologia | 179 |
Coprocoltura primo campione | 90943 | Microbiologia | 432 |
Coprocoltura secondo campione | 90943 | Microbiologia | 433 |
Coprocoltura terzo campione | 90943 | Microbiologia | 434 |
CVEC | 90933 | Microbiologia | 309 |
D1-Dermatophagoides pteronys | 90681 | Fuori sede | 7291 |
D2-Dermatophagoides farinae | 90681 | Fuori sede | 7292 |
DEA Solfato | 90172 | Immunometria | 241 |
Delta-4-Androstenedione | 90173 | Fuori sede | 286 |
Doppio J | 90933 | Microbiologia | 322 |
Drenaggio colturale | 90933 | Microbiologia | 321 |
eGFR (MDRD) | 90163 | Chimica clinica | 832 |
Emocoltura aerobia 1 | 90941 | Microbiologia | 171 |
Emocoltura aerobia 2 | 90941 | Microbiologia | 271 |
Emocoltura aerobia 3 | 90941 | Microbiologia | 471 |
Emocoltura anaerobia 1 | 90941 | Microbiologia | 671 |
Emocoltura anaerobia 2 | 90941 | Microbiologia | 771 |
Emocoltura anaerobia 3 | 90941 | Microbiologia | 871 |
Emogas arteriosa | 89651 | Emogasanalisi arterioso e venoso | 8100 |
Emogas venosa | 89651 | Emogasanalisi arterioso e venoso | 8000 |
Esame completo urine | 90443 | Urine | 141 |
Esame feci completo | 90213 | Microbiologia | 151 |
Esame microscopico | 91056 | Microbiologia | 170 |
Esame parassitologico feci | 91054 | Microbiologia | 153 |
Esame parassitologico feci 1/3 | 91054 | Microbiologia | 431 |
Esame parassitologico feci 2/3 | 91054 | Microbiologia | 731 |
Esame parassitologico feci 3/3 | 91054 | Microbiologia | 831 |
Escreato colturale | 90947 | Microbiologia | 172 |
Essudato colturale | 90933 | Microbiologia | 317 |
Estrazione ac. nucleici | 91365 | Biologia molecolare | 588 |
Estrazione ac. nucleici DX | 91365 | Biologia molecolare | 586 |
Estrazione ac. nucleici SX | 91365 | Biologia molecolare | 587 |
F11-Grano saraceno | 90681 | Fuori sede | 7216 |
F13-Aracchide | 90681 | Fuori sede | 6234 |
F17 Nocciola | 90681 | Fuori sede | 6236 |
F20-Mandorla | 90681 | Fuori sede | 7272 |
F256-Noce | 90681 | Fuori sede | 7233 |
F4-Grano | 90681 | Fuori sede | 7211 |
F5-Segale | 90681 | Fuori sede | 7212 |
F6-Orzo | 90681 | Fuori sede | 7213 |
F75 Tuorlo | 90681 | Fuori sede | 7231 |
F79 Glutine | 90681 | Fuori sede | 728 |
F7-Avena | 90681 | Fuori sede | 7214 |
F8-Ganoturco | 90681 | Fuori sede | 7215 |
F9 Riso integrale | 90681 | Fuori sede | 7271 |
Fattore reum liq sinoviale | 90642 | Chimica clinica | 82 |
f-Elastasi fecale | 90.21.A | Fuori sede | 459 |
Ferita aperta colturale | 90933 | Microbiologia | 315 |
Ferita chiusa colturale | 90933 | Microbiologia | 316 |
Gh | 90351 | Immunometria | 288 |
Giardia Lamblia Feci | 91054 | Microbiologia | 154 |
Gllucosio liq sinoviale | 90271 | Chimica clinica | 63 |
Glucosio liq ascitico | 90271 | Chimica clinica | 56 |
Glucosio liq pleurco | 90271 | Chimica clinica | 60 |
Glucosio liquor | 90271 | Chimica clinica | 58 |
Helicobacter feci | 90957 | Microbiologia | 228 |
I1-Ape | 90681 | Fuori sede | 6261 |
I3-Vespa | 90681 | Fuori sede | 6262 |
I4-Polistes spp. | 90681 | Fuori sede | 6263 |
I5-Calabrone europeo | 90681 | Fuori sede | 6264 |
if-Chlamydia Ac IgA | 90891 | Fuori sede | 684 |
if-Chlamydia Ac IgG | 90891 | Fuori sede | 680 |
if-Chlamydia Ac IgM | 90891 | Fuori sede | 681 |
Immunofissazione su urine | 90692 | Fuori sede | 336 |
la-Conteggio cellulare | 90622 | Ematologia | 98 |
LDH liq pleurico | 90292 | Chimica clinica | 249 |
LDH lLiquor | 90292 | Chimica clinica | 149 |
Liquor colturale | 90933 | Microbiologia | 323 |
lp-Conteggio cellulare | 90622 | Ematologia | 99 |
ls-Conteggio cellulare | 90622 | Ematologia | 97 |
Micoplasmi urogenitali | 91036 | Microbiologia | 601 |
Micoplasmi urogenitali | 91036 | Microbiologia | 0601A |
Microalbuminuria ACR | 90334 | Chimica clinica | 515 |
Mitogeno | 90773 | Immunometria | 5913 |
Neisseiria gonhorroeae | 91035 | Microbiologia | 643 |
Neisseiria gonhorroeae | 91035 | Microbiologia | 0643A |
Ossaluria | 90353 | Fuori sede | 646 |
Osso | 90933 | Microbiologia | 310 |
p-ACTH | 90152 | Immunometria | 245 |
p-ACTH curva | 90352 | Immunometria | 342 |
p-ADH(adiuretina) | 90041 | Fuori sede | 375 |
p-Ammonio | 90075 | Chimica clinica | 44 |
p-ANCA Anti MPO | 90482 | Autoimmunità | 473 |
p-Antitrombina III | 90575 | Coagulazione | 54 |
p-Catecolamine | 90042 | Fuori sede | 329 |
PCR Chlamydia | 90837 | Biologia molecolare | 421 |
PCR Chlamydia DX | 90837 | Biologia molecolare | 422 |
PCR Chlamydia SX | 90837 | Biologia molecolare | 522 |
PCR Emocromatosi | 91301 | Biologia molecolare | 567 |
PCR Fattore II (Protrombina) | 91301 | Biologia molecolare | 590 |
PCR Fattore V | 91301 | Biologia molecolare | 589 |
PCR genotipo HCV | 91202 | Biologia molecolare | 562 |
PCR HBV qualitativo | 91192 | Biologia molecolare | 467 |
PCR HBV quantitativo | 91173 | Fuori sede | 117 |
PCR HCV qualitativo | 91193 | Biologia molecolare | 461 |
PCR HCV quantitativo | 91194 | Biologia molecolare | 462 |
PCR liq sinoviale | 90723 | Chimica clinica | 78 |
PCR MTHFR | 91301 | Biologia molecolare | 592 |
p-D-dimero | 90615 | Coagulazione | 55 |
p-FattoreII | 90643 | Fuori sede | 537 |
p-Fibrinogeno | 90651 | Coagulazione | 53 |
PHI | Immunometria | 388 | |
Pleurico colturale | 90933 | Microbiologia | 311 |
p-Omocisteina | 90077 | Immunometria | 497 |
p-Osteocalcina | 90354 | Fuori sede | 519 |
p-Paratormone | 90355 | Immunometria | 244 |
p-PTT | 90761 | Coagulazione | 52 |
p-Renina | 90402 | Fuori sede | 229 |
Proteina C anticoag funzionale | 90722 | Coagulazione | 521 |
Proteina S libera | 90724 | Coagulazione | 523 |
Proteine liq ascitico | 90385 | Chimica clinica | 222 |
Proteine liq pleurico | 90385 | Chimica clinica | 255 |
Proteine liq sinoviale | 90385 | Chimica clinica | 138 |
Proteine liquor | 90385 | Chimica clinica | 66 |
PSA Reflex | 90568 | Immunometria | 472 |
I medici:
GABRIELLA GALLIGANI
Responsabile
MARIA LETO
Responsabile della gestione della crasi ematica
-
Numeri Utili
-
CUP (Centro Unificato Prenotazioni) SSN e Libera Professione
011 19 10 10 10
-
-
Orari
-
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
09:00-17:00
-